Členové spolku Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.
Pořadí | Název | IČ |
1 | Statutární město Opava | 00300535 |
2 | Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. | 27044939 |
3 | Místní akční skupina Opavsko, z.s. | 27023818 |
Partneři spolku Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.
Pořadí | Název | IČ |
1 | Café Restaurant Mincovna | 73146854 |
2 | ENERGIA art&technology s.r.o. (Hospoda Slezský grunt) | 28563328 |
3 | SMHZ, spol. s r.o. (Hotel a Restaurace Katerain) | 26834138 |
4 | Silesia Art, z.ú. (Hradecký slunovrat) | 3587361 |
5 | Vítkovská zemědělská s.r.o. | 25367927 |
6 | Jiří Štěpáník (Slezská zahrádka) | 08876231 |
7 | Krajina břidlice, z.s. | 08581916 |
8 | Město Budišov nad Budišovkou | 00299898 |
9 | Město Hradec nad Moravicí | 00300144 |
10 | Město Kravaře | 00300292 |
11 | Město Vítkov | 00300870 |
12 | Mlýn vodníka Slámy s.r.o. | 25908154 |
13 | Muzeum Hlučínska, p.o. | 71230530 |
14 | NPÚ – Zámek Hradec nad Moravicí | 75032333 |
15 | NPÚ – Zámek Raduň | 75032333 |
16 | Zámek Kravaře | 00300292 |
17 | Obec Bolatice | 00299847 |
18 | Obec Neplachovice | 00561193 |
19 | Obec Otice | 00300543 |
20 | Lukáš Vaněk | 48828211 |
21 | Obec Stěbořice | 00300691 |
22 | Opavská kulturní organizace | 75117398 |
23 | Michal Krejčí | 18470572 |
24 | Railway Capital a.s. | 24158071 |
25 | Ludmila Dušková | 47555416 |
26 | Marek Dostál | 86973967 |
27 | SK Sportino z. s. | 03757218 |
28 | Medoo Silesia s.r.o. | 05909732 |
29 | Sdružení obcí Hlučínska | 71179216 |
30 | Slezská univerzita v Opavě | 47813059 |
31 | Slezské zemské muzeum | 00100595 |
32 | Slezský venkov, z.s. | 22665170 |
33 | Spolek zálužné, z.s. | 22756655 |
34 | SVČ Budišov nad Budišovkou, p.o. (Muzeum břidlice) | 72553669 |
35 | Iberia Trade s.r.o. | 25823655 |
36 | Bela Via 6G6 s.r.o. | 04563875 |
37 | U Zlatého kříže | 02655250 |
38 | VITAMINÁTOR s.r.o. | 28585658 |
39 | Turistické informační centrum Opava | 0300535 |
40 | Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí | 71237895 |
41 | Informační centrum Hlučín | 71230530 |
42 | Informační centrum Vítkov | 00300870 |
43 | Turistické informační centrum Kravaře | 00300292 |
44 | Internacionále Reenactig Grupe KMB z.s. | 05850487 |
45 | Buly aréna – Aquapark Kravaře, příspěvková organizace | 72553995 |
46 | Pavel Kubina | 18061354 |
47 | Panství Morava a.s. | 27430499 |
48 | Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava, p.o. (Restaurace a cukrárna Terasa) |
72547651 |
49 | Víno Mikulčík | 71891692 |
50 | Květ lotosu s.r.o. | 03664856 |
51 | Zuzana Porubčanská | 05227895 |
52 | Mint Property Management s.r.o. (OC Breda) | 27103480 |
53 | Město Hlučín | 00300063 |
54 | Kašpárkova pizza s.r.o. | 03605132 |
55 | Obec Staré Těchanovice | 00635529 |
56 | Obec Velké Hoštice | 00300845 |
57 | Moonment s.r.o. | 06762093 |
58 | Obec Dolní Benešov | 00299979 |
59 | Obec Oldřišov | 00300527 |
60 | Obec Sudice | 00300713 |
61 | Dominika Vrtělová | 02793571 |
62 | Naše Vinotéka | 05557658 |
63 | WINETAKE s.r.o. | 02222493 |
64 | Vinotéka Anděl | 65462122 |
65 | Pavel Válek | 07460929 |
66 | Božena Gubancová | 74751468 |
67 | Karel Veverka | 40355888 |
68 | Pavel Košec | 44911769 |